スポンサーリンク

【営業日は毎日更新】楽ラップ資産推移【2月末迄】

楽ラップの資産推移です。
2月末までと残り僅かな期間なので記録も兼ねて(営業日は)毎日更新します。

楽ラップを始めた経緯はコチラ

楽ラップを始めていました
遡ること2017年6月。 遡るなんて仰々しい言葉を使うには直近すぎるほど最近のことですが、証券口座を開設し投資家デビューしていまし...

運用コースはやや保守型-TVTあり(運用コース番号:1000600)で、上にある記事の通り最初に投じた金額は30万円。

資産推移

営業日 資産額(円) 前日比(円) 手数料(円)
スタート 311,883
1月4日 313,700 +1,817
1月5日 314,577 +877
1月9日 315,730 +1,153
1月10日 315,033 -697
1月11日 314,119 -914
1月12日 313,829 -290
1月15日 314,452 +623  185
1月16日 314,747 +295
1月17日 314,575 -172
1月18日 315,136 +561
1月19日 315,181 +45
1月22日 315,412 +231
1月23日 316,534 +1,122
1月24日 316,581 +47
1月25日 315,673 -908
1月26日 315,683 +10
1月29日 315,609 -74
1月30日 314,377 -1,232
1月31日 312,734 -1,634
2月1日 314,065 +1,331
2月2日 313,636 -429
2月5日 310,889 -2,747
2月6日 305,826 -5,063
2月7日 306,070 +244
2月8日 306,060 -10
2月9日 302,529 -3,531  167
2月13日 303,165 +636
2月14日 302,486 -679
2月15日 303,248 +762
2月16日 304,569 +1,321
2月19日 305,979 +1,410
2月20日 305,760 -219
2月21日 305,647 -113
2月22日 305,026 -621
2月23日 305,355 +329
2月26日 306,990 +1,635
2月27日 308,114 +1,124
2月28日 306,548 -1,566
スポンサーリンク

フォローする